Агентством по противодействию коррупции проведён анализ состояния открытости содержания документов для общественности в системе «E-qaror», которая является единой электронной системой разработки, согласования и регистрации документов, принимаемых местными органами исполнительной власти.
Изучение показало, что содержание 2 496 из 16 404 опубликованных в системе документов, подлежащих принятию государственными органами в течение 2022 года, было скрыто.
№ | Местные органы исполнительной власти | Количество размещённых документов, содержание которых было скрыто | Количество всех документов |
Хокимият г. Ташкент | 761 | 1978 | |
Хокимият Джизакской области | 253 | 1134 | |
Хокимият Ферганской области | 238 | 1432 | |
Хокимият Бухарской области | 228 | 1179 | |
Хокимият Сырдарьинской области | 194 | 931 | |
Хокимият Самаркандской области | 163 | 1049 | |
Хокимият Кашкадарьинской области | 154 | 1408 | |
Хокимият Хорезмской области | 125 | 1160 | |
Хокимият Ташкентской области | 106 | 1330 | |
Хокимият Андижанской области | 104 | 812 | |
Хокимият Сурхандарьинской области | 88 | 1300 | |
Совет Министров Республики Каракалпакстан | 62 | 895 | |
Хокимият Навоийской области | 20 | 669 | |
Хокимият Наманганской области | 19 | 1127 | |
Всего | 2496 (15%) | 16 404 | |
Пресс-служба
Агентство по противодействию коррупции
04.05.2023